Torsten Popp vs Lennart Maack Estadísticas cara a cara
By Wojtek Kolan

Form
W L L L W L W W W L
Form
L W L W W L L L W LCara A Cara: Popp 1 - 0 Maack
Ellas han jugado 2 conjuntos en total, con Popp victoriosa 2 y Maack victoriosa 0. El último partido entre Popp y Maack fue en el Germany F16, el 10-09-2007, Cuartos de First, Clay, con Torsten Popp obteniendo la victoria 6-3 6-3
Players | Head-To-Head Match Wins |
---|---|
Torsten Popp | 1 |
Lennart Maack | 0 |
Germany F16(10-09-2007)
6
3
6
3
Today’s Tennis Tips:
Korda VS Cina PREDICTION Clay
Mutua Madrid Open - Madrid atp
25 Apr 2025 / Second
ODDS
OUR PREDICTION
EDGE
Noskova VS Carle PREDICTION Clay
Mutua Madrid Open - Madrid wta
25 Apr 2025 / Second
ODDS
OUR PREDICTION
EDGE
GANADOR | PERDEDOR | MARCADOR | |||
---|---|---|---|---|---|
6-3 6-3 |
Estadísticas | ||
---|---|---|
1 | Partidos cara a cara | 0 |
2 | Sets Ganados | 0 |
12 | Juegos Ganados | 6 |
0 | Aces (Total) | 0 |
0 | Faltas dobles totales | 0 |
0:0:0 | Tiempo promedio de partido | 0:0:0 |
0% (0/0) | % De Primer Servicio | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % De Pts Ganados Con 1st Serv. | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % De Pts Ganados Con 2nd Serv. | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Puntos de quiebre ganados % (total) | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % de ganancia de puntos devueltos | 0% (0/0) |
100% (1/1) | La mejor de 3 sets gana % | 0% (0/1) |
0% (0/0) | La mejor de 5 sets gana % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % de victorias en desempates (total) | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % De Sets Decisivos Ganados | 0% (0/0) |
100% (1/1) | 1er set ganado, partido ganado | 0% (0/0) |
0% (1/0) | 1er set ganado, partido perdido | 0% (0/0) |
0% (0/0) | 1er set perdido, partido ganado | 0% (1/0) |
Las estadísticas mostradas actualmente incluyen partidos de todos los niveles. Para excluir eventos de nivel inferior (según las estadísticas oficiales de ATP / WTA), usa el botón de alternar en el pie de página.
Partidos Recientes Jugados Por Torsten Popp
Before:
OPONENTE | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|
QF | 7-6(3) 7-6(5) | H2H | |||
R1 | 6-3 6-3 | H2H | |||
R2 | 6-3 6-1 | H2H | |||
R2 | 6-2 6-4 | H2H | |||
QF | 6-2 7-5 | H2H | |||
R1 | 6-2 6-1 | H2H | |||
R1 | 3-6 6-1 7-6(5) | H2H | |||
R1 | 6-2 6-1 | H2H | |||
R1 | 6-1 6-1 | H2H | |||
QF | 7-6(4) 3-6 6-4 | H2H |
Ver Más
Partidos Recientes Jugados Por Lennart Maack
Before:
OPONENTE | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|
R2 | 7-5 3-6 7-6(8) | H2H | |||
R1 | 6-0 6-0 | H2H | |||
R1 | 6-2 6-3 | H2H | |||
R1 | 6-3 6-3 | H2H | |||
R1 | 6-0 4-6 6-3 | H2H | |||
Q1 | 6-3 6-3 | H2H | |||
Q2 | 6-1 6-2 | H2H | |||
QF | 6-2 6-3 | H2H | |||
Q2 | 3-6 6-3 7-5 | H2H | |||
Q1 | 6-4 6-2 | H2H |
Ver Más

Desglose De Estadísticas Contra Todos Los Oponentes H2H
Estadísticas | ||
---|---|---|
57% (117/90) | Win/Loss | 36% (4/7) |
55% (259/215) | Sets Win/Loss | 44% (11/14) |
52% (2291/2097) | Games Win/Loss | 49% (109/112) |
56% (5/4) | Hard Win/Loss | 33% (1/2) |
57% (61/46) | Clay Win/Loss | 38% (3/5) |
56% (51/40) | Indoor Hard W/L | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Grass Win/Loss | 0% (0/0) |
0 | Aces Per Game | 0 |
3 | Aces Total | 0 |
0.01 | Double Faults Per Game | 0 |
18 | Total Double Faults | 0 |
1st Match | Average Match Time | 1st Match |
516.28 | Average Opponent Rank | 199.27 |
53% (50/94) | 1st Serve % | 0% (0/0) |
62% (31/50) | 1st Serve Win % | 0% (0/0) |
27% (12/44) | 2nd Serve Win % | 0% (0/0) |
0% (0/2) | Break Points Won % (Total) | 0% (0/0) |
20% (16/81) | Return Points Win % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Slam W/L | 0% (0/0) |
0% (0/1) | Masters W/L | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Cups W/L | 0% (0/0) |
50% (3/3) | Main Tour W/L | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Tour Finals W/L | 0% (0/0) |
52% (43/40) | Challenger W/L | 50% (3/3) |
61% (71/46) | Futures W/L | 20% (1/4) |
56% (113/202) | Best of 3 Sets Win % | 36% (4/11) |
100% (1/1) | Best of 5 Sets Win % | 0% (0/0) |
47% (26/55) | Tiebreaks Win % (Total) | 0% (0/1) |
56% (35/63) | Deciding Set Win % | 0% (0/3) |
85% (120/102) | 1st Set Won, Won Match | 80% (5/4) |
15% (120/18) | 1st Set Won, Lost Match | 20% (5/1) |
17% (87/15) | 1st Set Lost, Won Match | 0% (6/0) |
Otras predicciones
- Loading news...